NEXEN N'FERA PRIMUS 185/50 R16 81V
Informace o produktu
Letní pneumatika NEXEN N'FERA PRIMUS 185/50 R16 81VEnergetický štítek naleznete zde: Zobraziť v databáze EPREL
ID: 5280407
| Šířka pneumatiky: | 185 |
|---|---|
| Výška pneumatiky: | 50 |
| Průměr pneumatiky: | R16 |
| Použití: | osobné |
| Index nosnosti (LI): | 81 - nosnost 462kg |
| Rychlostní index (SI): | V - 240km/h |
| Dezén: | N`FERA PRIMUS |
| Valivý odpor: | C |
| Přilnavost na mokru: | A |
| Hlučnost (dB): | 70 |
| Sezóna: | Letní |
| Třída hlučnosti: | B |
| Energetický štítek: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/456895 |
| Poznámka: | NO M+S |
| Výrobce: | NEXEN |
| OSOBNÉ: | ANO |
| SKLAD: | IH |
| Orientační hmotnost: | 6.96kg |




![[Obr.: 11/59/46/3-nexen-n-fera-primus-185-50-r16-81v-1760723133.jpg]](https://www.fusion1.cz/images/catalog-main2/11/59/46/3-nexen-n-fera-primus-185-50-r16-81v-1760723133.jpg)