NEXEN WINGUARD SNOW G 3 WH21 195/55 R16 87T
Informace o produktu
Zimní pneumatika NEXEN WINGUARD SNOW G 3 WH21 195/55 R16 87TEnergetický štítek naleznete zde: Zobraziť v databáze EPREL
ID: 5282976
| Šířka pneumatiky: | 195 |
|---|---|
| Výška pneumatiky: | 55 |
| Průměr pneumatiky: | R16 |
| Použití: | osobné |
| Index nosnosti (LI): | 87 - nosnost 545kg |
| Rychlostní index (SI): | T - 190km/h |
| Dezén: | WINGUARD SNOW G 3 WH21 |
| Valivý odpor: | D |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Sezóna: | Zimní |
| Třída hlučnosti: | B |
| Energetický štítek: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/432910 |
| Poznámka: | M+S WITH SNOWFLAKE |
| Výrobce: | NEXEN |
| OSOBNÉ: | ANO |
| SKLAD: | IH |
| Orientační hmotnost: | 8.26kg |




![[Obr.: 11/61/58/3-nexen-winguard-snow-g-3-wh21-195-55-r16-87t-1760723136.jpg]](https://www.fusion1.cz/images/catalog-main2/11/61/58/3-nexen-winguard-snow-g-3-wh21-195-55-r16-87t-1760723136.jpg)